Jag roade mig även att gå in på littleceasars.ca och kollade vad det egentligen är jag stoppar i mig:
Menu Item | Wt (oz.) | Wt(g) | Cal | Fat(g) | Sat. Fat(g) | Chol.(mg) | Sod(mg) | Carb(g) | Fiber(g) | Sug(g) | Pro |
14” Round Pizza (1/10 pizza) | |||||||||||
| -Cheese Only | 3.25 | 92 | 200 | 6.5 | 3 | 15 | 320 | 25 | 1 | 2 | 10 |
| -Pepperoni | 3.42 | 97 | 230 | 8.0 | 4 | 20 | 430 | 25 | 1 | 2 | 12 |
| -Supreme | 6.00 | 170 | 270 | 10.4 | 5 | 25 | 510 | 31 | 3 | 4 | 13 |
| -Meatsa | 4.02 | 114 | 280 | 12.9 | 6 | 30 | 630 | 26 | 2 | 2 | 15 |
| -Veggie | 5.96 | 169 | 240 | 7.6 | 3.5 | 15 | 710 | 32 | 3 | 5 | 12 |
En köttpizza (Som är min favvo) innehåller ju bara 280 Cals, inte mycket kan man ju tycka. Det man lätt missar är att man räknat på 1/10 dels pizza.
Jag skall nog inte ha pizza idag.......
Fridens Liljor,
Daniel
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar